1’den 100’e kadar numaralandırılmış 100 top arasından bazılarını rastgele seçeceksiniz (geri yerine koymadan). Seçtiğiniz toplardan en az ikisinin ardışık olma olasılığının %50’den büyük olması için en az kaç top seçmeniz gerekir?
Facebook'ta PaylaşEtiketler: akıl soruları, ardışık sayılar, Mantık Soruları, matematik, Matematik soruları, matematik zeka soruları, Matematik zeka sorusu, numaralı toplar, Olasılık Soruları, Toplar, Zeka Soruları, Zeka sorusu
15
Excel’de şu formülü hesaplattım :D
((100!/(100-x)!*x!)-((102-x)!/(101-2x)!*(x+1)!))/(100!/(100-x)!*x!)
Basitçe, önce x sayıda sayıyı seçtim. Sonra da hiçbiri değmeyenleri çıkarttım.
X sayıda sayıyı seçip aralarına x-1 sayıda hazır 1 birim boşluk varsaydım.
Bu sayede 100-(2x-1) tane boşluğu x+1 yere dağıttım ve çıkarttım.
14 olunca 0,28189, 15 olunca 0.532441 oluyor. :)
1 birim boşluk yerine 2 birim olmalı bence
Formülde hata var, 13 ve altındaki sayılar için negatif sonuç veriyor.
21
Öncelikle Sn. ElMidyadi arkadaşımıza teşekkür etmek istiyorum. Kanaatimce sitedeki en iyi soruları soran birkaç kişiden birisiniz.
Cevaba gelince 9 top için %54.33 değerini buldum.
Aşağıda excel yardımı ile şu şekilde bir tablo oluşturdum.
A sütunu, 1’den 99’a kadar olan sayılar;
B sütunu, A sütunundaki aynı satırdan aşağı kadar olan satırların toplamı
(örnek: B sütunundaki 4950 sayısı 1’den 99’a kadar olan sayıların toplamını belirtir. Benzer şekilde 4851 sayısı ise 1’den 98’e kadar olanların toplamı)
C sütunu, B sütunundaki aynı satırdan aşağı kadar olan satırların toplamı
(örnek: B sütunundaki 166650 sayısı B sütunundaki en alttan (1’den) en üste (4950’ye) kadar olan sayıların toplamını belirtir. Benzer şekilde 161700 sayısı ise en alttan (1’den) en üste (4851’e) kadar olan sayıların toplamı)
Diğer sütunlar da benzer şekilde devam ediyor:
2.00% 5.94% 11.64% 18.81% 27.09%
N=2 N=3 N=4 N=5 N=6
A B C D E F
99 4950 166650 4249575 87541245 1517381580
98 4851 161700 4082925 83291670 1429840335
97 4753 156849 3921225 79208745 1346548665
96 4656 152096 3764376 75287520 1267339920
95 4560 147440 3612280 71523144 1192052400
94 4465 142880 3464840 67910864 1120529256
93 4371 138415 3321960 64446024 1052618392
92 4278 134044 3183545 61124064 988172368
91 4186 129766 3049501 57940519 927048304
90 4095 125580 2919735 54891018 869107785
89 4005 121485 2794155 51971283 814216767
88 3916 117480 2672670 49177128 762245484
87 3828 113564 2555190 46504458 713068356
86 3741 109736 2441626 43949268 666563898
85 3655 105995 2331890 41507642 622614630
84 3570 102340 2225895 39175752 581106988
83 3486 98770 2123555 36949857 541931236
82 3403 95284 2024785 34826302 504981379
81 3321 91881 1929501 32801517 470155077
80 3240 88560 1837620 30872016 437353560
79 3160 85320 1749060 29034396 406481544
78 3081 82160 1663740 27285336 377447148
77 3003 79079 1581580 25621596 350161812
76 2926 76076 1502501 24040016 324540216
75 2850 73150 1426425 22537515 300500200
74 2775 70300 1353275 21111090 277962685
73 2701 67525 1282975 19757815 256851595
72 2628 64824 1215450 18474840 237093780
71 2556 62196 1150626 17259390 218618940
70 2485 59640 1088430 16108764 201359550
69 2415 57155 1028790 15020334 185250786
68 2346 54740 971635 13991544 170230452
67 2278 52394 916895 13019909 156238908
66 2211 50116 864501 12103014 143218999
65 2145 47905 814385 11238513 131115985
64 2080 45760 766480 10424128 119877472
63 2016 43680 720720 9657648 109453344
62 1953 41664 677040 8936928 99795696
61 1891 39711 635376 8259888 90858768
60 1830 37820 595665 7624512 82598880
59 1770 35990 557845 7028847 74974368
58 1711 34220 521855 6471002 67945521
57 1653 32509 487635 5949147 61474519
56 1596 30856 455126 5461512 55525372
55 1540 29260 424270 5006386 50063860
54 1485 27720 395010 4582116 45057474
53 1431 26235 367290 4187106 40475358
52 1378 24804 341055 3819816 36288252
51 1326 23426 316251 3478761 32468436
50 1275 22100 292825 3162510 28989675
49 1225 20825 270725 2869685 25827165
48 1176 19600 249900 2598960 22957480
47 1128 18424 230300 2349060 20358520
46 1081 17296 211876 2118760 18009460
45 1035 16215 194580 1906884 15890700
44 990 15180 178365 1712304 13983816
43 946 14190 163185 1533939 12271512
42 903 13244 148995 1370754 10737573
41 861 12341 135751 1221759 9366819
40 820 11480 123410 1086008 8145060
39 780 10660 111930 962598 7059052
38 741 9880 101270 850668 6096454
37 703 9139 91390 749398 5245786
36 666 8436 82251 658008 4496388
35 630 7770 73815 575757 3838380
34 595 7140 66045 501942 3262623
33 561 6545 58905 435897 2760681
32 528 5984 52360 376992 2324784
31 496 5456 46376 324632 1947792
30 465 4960 40920 278256 1623160
29 435 4495 35960 237336 1344904
28 406 4060 31465 201376 1107568
27 378 3654 27405 169911 906192
26 351 3276 23751 142506 736281
25 325 2925 20475 118755 593775
24 300 2600 17550 98280 475020
23 276 2300 14950 80730 376740
22 253 2024 12650 65780 296010
21 231 1771 10626 53130 230230
20 210 1540 8855 42504 177100
19 190 1330 7315 33649 134596
18 171 1140 5985 26334 100947
17 153 969 4845 20349 74613
16 136 816 3876 15504 54264
15 120 680 3060 11628 38760
14 105 560 2380 8568 27132
13 91 455 1820 6188 18564
12 78 364 1365 4368 12376
11 66 286 1001 3003 8008
10 55 220 715 2002 5005
9 45 165 495 1287 3003
8 36 120 330 792 1716
7 28 84 210 462 924
6 21 56 126 252 462
5 15 35 70 126 210
4 10 20 35 56 84
3 6 10 15 21 28
2 3 4 5 6 7
1 1 1 1 1 1
N top sayısını belirtmek üzere ilgili sütundaki üstten 2N-2. satıra denk gelen sayı bize içinde hiç ardışık olmayan tüm ihtimalleri veriyor.
N=2 için ==> 2N-2=2 olduğundan, 2. satırdaki 4851 sayısını buluyoruz.
100 top içinden 2’li kombinasyonlar oluşturduğumuzda 4851 tane ardışık olmayan grup elde ediyoruz. Toplam 2’li grup sayısı ise C(100,2) yani 100’ün 2’li kombinasyonu olacağından (ki bu da C(100,2)=4950 olur) cevap şu şekilde formülize edilir:
1-4851/4950 = %2
N=3 için ==> 2N-2=4 olduğundan, 4. satırdaki 152096 sayısını buluyoruz.
100 top içinden 3’lü kombinasyonlar oluşturduğumuzda 152096 tane ardışık olmayan grup elde ediyoruz. Toplam 3’lü grup sayısı ise C(100,3) yani 100’ün 3’lü kombinasyonu olacağından (ki bu da C(100,3)=161700 olur) cevap şu şekilde formülize edilir:
1-152096/161700 = %5.94
Benzer şekilde N=9 için:
1-868754947060/1902231808400 = %54.33 sonucuna erişiyoruz.
Çözüm mantığı:
N adet top için N adet krımızı kutu ve her birinin sağına ve soluna 1’er adet siyah kutu düşünelim. En soldaki ve en sağdaki siyah kutu 0 adet top içerebilir, diğer siyah kutular en az 1, kırmızı kutularda ise sadece 1 adet top olacaktır.
örneğin, N=2 için 1, 3 ve 5. kutular siyah, 2. ve 4. kutular ise kırmızı olacaktır.
1. kutuda 5 top, 3. kutuda 2 top var ise son kutuda 100-(5+1+2+1)=91 top kalacaktır.
Bu da seçilen topların 6 ve 9 olduğunu ifade edecektir. İlk 5 top solda, 2. kutuda (kırmızı) 1 top (6 no’lu), sonraki kutuda 7 ve 8 no’lu 2 top, sonraki kutuda (kırmızı) 1 top (9 no’lu), ve kalan son kutuda diğer 10’dan 100’e kadar olan toplar olduğunu anlayacağız (91 adet top).
Ardışık olmaması adına ortadaki siyah kutularda en az 1 top olması istenmektedir.
Bu mantık ile N=2 için, kutularda sırası ile “0 / 1 / x / 1 / (100-2-x)” sayıda top olduğunu düşünürsek ==> x sayısı 1~98 arası sayı olabilir bu da 98 ihtimal eder.
“1 / 1 / x / 1 / (100-3-x)” için ==> x sayısı 1~97 arası sayı olabilir bu da 97 ihtimal eder.
Benzer şekide devam edersek…
“97 / 1 / x / 1 / (100-99-x)” için ==> x sayısı 1~1 arası sayı olabilir bu da 1 ihtimal eder.
Bu ihtimallerin toplamı 1’den 98’e kadar olan sayıların toplamıdır : 4851
Sonuç: 1 – 4851/C(100,2) = %2 olur
N=3 için, kutularda sırası ile “0 / 1 / 1 / 1 / x / 1 / (100-4-x)” sayıda top olduğunu düşünürsek ==> x sayısı 1~96 arası sayı olabilir bu da 96 ihtimal eder.
“0 / 1 / 2 / 1 / x / 1 / (100-5-x)” için ==> x sayısı 1~95 arası sayı olabilir bu da 95 ihtimal eder.
Benzer şekide devam edersek…
“0 / 1 / 96 / 1 / x / 1 / (100-99-x)” için ==> x sayısı 1~1 arası sayı olabilir bu da 1 ihtimal eder.
Bu ihtimallerin toplamı 1’den 96’ya kadar olan sayıların toplamıdır : 4656
En soldaki kutu “0” yerine 1 olursa, benzer şekilde 1’den 95’e kadar sayıların toplamını elde ederiz: 4560
En soldaki kutu “0” yerine 2 olursa, benzer şekilde 1’den 94’e kadar sayıların toplamını elde ederiz: 4465
…
En soldaki kutu “0” yerine 96 olursa, benzer şekilde 1’den 1’e kadar sayıların toplamını elde ederiz: 1
Dolayısı ile bu ihtimallerin toplamı B sütunundaki 4656+4560+…+1=152096 eder.
Sonuç: 1 – 152096/C(100,3) = %5.94 olur
Benzer şekilde devam edersek N=9 için %54.33 sonucuna varırız.